| No. | Title | Posted | Expiration |
|---|---|---|---|
| 661. | Bucky Backup down on Thursday (01/23/03, 2-4 PM) | 2003-01-17 10:21:41 | 2003-01-24 00:00:00 |
| 662. | WebCT Update | 2003-01-17 10:19:59 | 2003-02-01 00:00:00 |
| 663. | Helen C White network outage on Friday (01/17/03, 7 PM) | 2003-01-15 10:51:29 | 2003-01-19 00:00:00 |
| 664. | WiscMail stopping e-mail forward/store | 2003-01-14 14:06:45 | 2003-02-04 00:00:00 |
| 665. | Student data unavailable 1/12 and 1/18 | 2003-01-08 14:25:05 | 2003-01-20 00:00:00 |
| 666. | WiscMail Server Trash Policy Change | 2003-01-08 11:19:28 | 2003-01-15 00:00:00 |
| 667. | CSCC node outage on Friday (01/10/03, 6-6:30 AM) | 2003-01-06 14:26:49 | 2003-01-11 00:00:00 |
| 668. | WebCT upgrade on Jan. 7th | 2003-01-06 14:23:23 | 2003-01-08 00:00:00 |
| 669. | 'Sales' shared LAN directory name change | 2003-01-03 15:09:58 | 2003-01-18 00:00:00 |
| 670. | Help Desk Knowledge Base outage 12/18/02 & 12/19/02 | 2002-12-18 09:48:17 | 2002-12-20 00:00:00 |
| 671. | ISIS Outage 12/13/02 - 12/16/02 | 2002-12-13 09:50:32 | 2002-12-17 00:00:00 |
| 672. | Madmail Account turn offs - non-payment | 2002-12-11 07:55:48 | 2003-01-01 00:00:00 |
| 673. | Animal Science Supernode Outage 12/12 | 2002-12-09 15:56:45 | 2002-12-15 00:00:00 |
| 674. | WiscCal setting change to affect logons | 2002-12-04 17:07:16 | 2002-12-14 00:00:00 |
| 675. | InfoAccess outage on Tuesday (12/03/02, 9-10:30 PM) | 2002-12-03 13:16:30 | 2002-12-04 00:00:00 |
| 676. | Bucky Backup Planned Outage | 2002-12-02 10:38:45 | 2002-12-06 00:00:00 |
| 677. | MyUW Tab outages | 2002-11-27 10:55:36 | 2002-12-22 00:00:00 |
| 678. | Brio and the MAC | 2002-11-21 15:39:20 | 2002-12-30 00:00:00 |
| 679. | DoIT 1 Outage: 11/21 | 2002-11-21 10:44:05 | 2002-11-22 00:00:00 |
| 680. | Resnet Outage 9:30-11 11/21 | 2002-11-20 09:52:25 | 2002-11-22 00:00:00 |
Results: << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 >> |