Cellular - US Cellular Device Price List
Price list for cellular equipment provided by US Cellular.
Make | Model | Model2 | Storage | Color | UW Discount Price | Type (Basic Phone, Smartphone, Broadband, Tablet) |
---|---|---|---|---|---|---|
LG | Wine | LTE | Silver | $0.00 | Basic Phone | |
LG | Wine 2 | LTE | Black | $24.00 | Basic Phone | |
ANS | F30 | Black | $0.00 | Basic Phone | ||
Sonim | XP3 | Black | $174.00 | Basic Phone | ||
Samsung | Galaxy | A51 (5G) | 128 | Black | $74.00 | Smart Phone |
Samsung | Galaxy | A71 (5G) | 128 | Black | $274.99 | Smartphone |
Samsung | Galaxy | A11 | 32 | Black | $0.01 | Smart Phone |
Samsung | Galaxy | A21 | 32 | Black | $24.00 | Smart Phone |
Samsung | Galaxy | A51 (5G) | 128 | Black | $174.00 | Smart Phone |
Samsung | Galaxy | A71 (5G) | 128 | Black | $274.00 | Smart Phone |
Samsung | Galaxy | S20 (5G) | 128 | Cosmic Gray | $674.00 | Smart Phone |
Samsung | Galaxy | S20 (5G) | 128 | Cloud Blue | $674.00 | Smart Phone |
Samsung | Galaxy | S20 (5G) | 128 | Cloud Pink | $674.00 | Smart Phone |
Samsung | Galaxy | S20+ (5G) | 128 | Gray | $874.00 | Smart Phone |
Samsung | Galaxy | S20+ (5G) | 128 | Black | $874.00 | Smart Phone |
Samsung | Galaxy | S20+ (5G) | 128 | Blue | $874.00 | Smart Phone |
Samsung | Galaxy | S20+ (5G) | 512 | Black | $1024.00 | Smart Phone |
Samsung | Galaxy | S20 Ultra (5G) | 128 | Black | $1074.00 | Smart Phone |
Samsung | Galaxy | S20 Ultra (5G) | 128 | Gray | $1074.00 | Smart Phone |
Samsung | Galaxy | S20 Ultra (5G) | 512 | Black | $1274.00 | Smart Phone |
Samsung | Note | 20 (5g) | 128 | Mystic Bronze | $674.00 | Smartphone |
Samsung | Note | 20 (5g) | 128 | Mystic Gray | $674.00 | Smartphone |
Samsung | Note | 20 (5g) | 128 | Mystic Green | $674.00 | Smartphone |
Samsung | Note | 20 Ultra (5g) | 128 | Mystic Bronze | $974.00 | Smartphone |
Samsung | Note | 20 Ultra (5g) | 128 | Mystic Black | $974.00 | Smartphone |
Samsung | Note | 20 Ultra (5g) | 128 | Mystic White | $974.00 | Smartphone |
Samsung | Note | 20 Ultra (5g) | 512 | Mystic Black | $1124.00 | Smartphone |
LG | K8s | 16 | Black | $0.01 | Smart Phone | |
LG | K8x | 16 | Black | $0.01 | Smart Phone | |
LG | X | Venture | Black | $74.00 | Smart Phone | |
LG | V40 | ThinQ | Black | $574.00 | Smart Phone | |
LG | V60 | ThinQ (5G) | Classy Blue | $474.00 | Smart Phone | |
Motorola | E6 | Black | $0.01 | Smart Phone | ||
Motorola | G | Power | Black | $24.00 | Smart Phone | |
Motorola | E | Black | $0.01 | Smart Phone | ||
Sonim | XP8 | Black | $374.00 | Smart Phone | ||
Pixel | 3 | 64 | Pink | $24.00 | Smart Phone | |
Pixel | 3 | 128 | Black | $124.00 | Smart Phone | |
Pixel | 3 | 128 | White | $124.00 | Smart Phone | |
Pixel | 3 | 128 | Pink | $124.00 | Smart Phone | |
Pixel | 3a | White | $0.01 | Smart Phone | ||
Pixel | 3a | Purple | $0.01 | Smart Phone | ||
Pixel | 3a | Black | $0.01 | Smart Phone | ||
Pixel | 3 XL | 64 | White | $124.00 | Smart Phone | |
Pixel | 3 XL | 128 | White | $224.00 | Smart Phone | |
Pixel | 3 XL | 128 | Pink | $224.00 | Smart Phone | |
Pixel | 3a XL | White | $54.00 | Smart Phone | ||
Pixel | 3a XL | Purple | $54.00 | Smart Phone | ||
Pixel | 3a XL | Black | $54.00 | Smart Phone | ||
Pixel | 4 | 64 | Just Black | $474.00 | Smart Phone | |
Pixel | 4 | 64 | Clearly White | $474.00 | Smart Phone | |
Google | Pixel | 4a | Just Black | $24.00 | Smar Phone | |
Pixel | 4 XL | 64 | Just Black | $574.00 | Smart Phone | |
Pixel | 4 XL | 64 | Clearly White | $574.00 | Smart Phone | |
Pixel | 4 XL | 64 | Oh So Orange | $574.00 | Smart Phone | |
Pixel | 4 XL | 128 | Just Black | $674.00 | Smart Phone | |
Apple | iPhone | XS | 512 | Space Gray | $774.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | XS | 512 | Silver | $774.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | XS | 512 | Gold | $774.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | XS Max | 64 | Space Gray | $274.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | XS Max | 64 | Silver | $274.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | XS Max | 64 | Gold | $274.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | XS Max | 256 | Space Gray | $524.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | XS Max | 256 | Silver | $524.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | XS Max | 256 | Gold | $524.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | XS Max | 512 | Space Gray | $624.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | XR | 64 | Black | $124.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | XR | 64 | Red | $124.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | XR | 64 | Yellow | $124.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | XR | 64 | Coral | $124.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | XR | 64 | Blue | $124.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | XR | 128 | White | $174.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | XR | 128 | Black | $174.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | XR | 128 | Red | $174.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | XR | 128 | Yellow | $174.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | XR | 128 | Coral | $174.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | XR | 128 | Blue | $174.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | SE 2nd Gen | 64 | Black | $0.01 | Smart Phone |
Apple | iPhone | SE 2nd Gen | 64 | White | $0.01 | Smart Phone |
Apple | iPhone | SE 2nd Gen | 64 | Red | $0.01 | Smart Phone |
Apple | iPhone | SE 2nd Gen | 128 | Black | $0.01 | Smart Phone |
Apple | iPhone | SE 2nd Gen | 128 | White | $0.01 | Smart Phone |
Apple | iPhone | SE 2nd Gen | 128 | Red | $0.01 | Smart Phone |
Apple | iPhone | SE 2nd Gen | 256 | Black | $74.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | SE 2nd Gen | 256 | White | $74.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | SE 2nd Gen | 256 | Red | $74.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | 11 | 64 | White | $224.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | 11 | 64 | Black | $224.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | 11 | 64 | Red | $224.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | 11 | 64 | Yellow | $224.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | 11 | 64 | Purple | $224.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | 11 | 64 | Green | $224.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | 11 | 128 | White | $274.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | 11 | 128 | Black | $274.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | 11 | 128 | Red | $274.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | 11 | 128 | Yellow | $274.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | 11 | 128 | Purple | $274.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | 11 | 128 | Green | $274.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | 11 Pro | 64 | Space Gray | $524.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | 11 Pro | 64 | Silver | $524.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | 11 Pro | 64 | Gold | $524.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | 11 Pro | 64 | Midnight Green | $524.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | 11 Pro | 256 | Space Gray | $774.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | 11 Pro | 256 | Silver | $774.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | 11 Pro | 256 | Gold | $774.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | 11 Pro | 256 | Midnight Green | $774.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | 11 Pro Max | 64 | Space Gray | $624.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | 11 Pro Max | 64 | Silver | $624.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | 11 Pro Max | 64 | Gold | $624.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | 11 Pro Max | 64 | Midnight Green | $624.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | 11 Pro Max | 256 | Space Gray | $774.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | 11 Pro Max | 256 | Silver | $774.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | 11 Pro Max | 256 | Gold | $774.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | 11 Pro Max | 256 | Midnight Green | $774.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | 11 Pro Max | 512 | Space Gray | $974.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | 11 Pro Max | 512 | Silver | $974.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | 11 Pro Max | 512 | Gold | $974.00 | Smart Phone |
Apple | iPhone | 11 Pro Max | 512 | Midnight Green | $974.00 | Smart Phone |
Apple | iPad | Mini | 64 | Space Gray | $504.00 | Tablet |
Apple | iPad | Mini | 64 | Gold | $504.00 | Tablet |
Apple | iPad | Pro 10.5 | 512 | Gold | $1,054.00 | Tablet |
Apple | iPad | 9.7 Retina | 128 | Silver | $434.00 | Tablet |
Apple | iPad | 9.7 Retina | 128 | Gold | $434.00 | Tablet |
Apple | iPad | Pro 11 2nd Gen | 64 | Silver | $924.00 | Tablet |
Apple | iPad | Pro 11 2nd Gen | 64 | Space Gray | $924.00 | Tablet |
Apple | iPad | Pro 11 2nd Gen | 256 | Silver | $1,074.00 | Tablet |
Apple | iPad | Pro 11 2nd Gen | 256 | Space Gray | $1,074.00 | Tablet |
Apple | iPad | Pro 11 2nd Gen | 512 | Silver | $1,224.00 | Tablet |
Apple | iPad | Pro 11 2nd Gen | 512 | Space Gray | $1,224.00 | Tablet |
Apple | iPad | Pro 11 2nd Gen | 1024 | Space Gray | $1,424.00 | Tablet |
Apple | iPad | Pro 11 2nd Gen | 1024 | Silver | $1,424.00 | Tablet |
Apple | iPad | Pro 11 3rd Gen | 64 | Space Gray | $724.00 | Tablet |
Apple | iPad | Pro 11 3rd Gen | 512 | Space Gray | $1074.00 | Tablet |
Apple | iPad | Pro 12.9 3rd Gen | 64 | Silver | $924.00 | Tablet |
Apple | iPad | Pro 12.9 4th Gen | 64 | Silver | $1,124.00 | Tablet |
Apple | iPad | Pro 12.9 4th Gen | 64 | Space Gray | $1,124.00 | Tablet |
Apple | iPad | Pro 12.9 4th Gen | 256 | Silver | $1,224.00 | Tablet |
Apple | iPad | Pro 12.9 4th Gen | 256 | Space Gray | $1,224.00 | Tablet |
Apple | iPad | Pro 12.9 4th Gen | 512 | Silver | $1,424.00 | Tablet |
Apple | iPad | Pro 12.9 4th Gen | 512 | Space Gray | $1,424.00 | Tablet |
Apple | iPad | Pro 12.9 4th Gen | 1024 | Silver | $1,624.00 | Tablet |
Apple | iPad | Pro 12.9 4th Gen | 1024 | Space Gray | $1,624.00 | Tablet |
Apple | iPad | Air 10.5 | 64 | Space Gray | $604.00 | Tablet |
Apple | iPad | Air 10.5 | 256 | Space Gray | $754.00 | Tablet |
Apple | iPad | Air 10.5 | 256 | Gold | $754.00 | Tablet |
Apple | iPad | 7th Gen | 32 | Silver | $434.00 | Tablet |
Apple | iPad | 7th Gen | 32 | Gold | $434.00 | Tablet |
Apple | iPad | 7th Gen | 32 | Space Gray | $434.00 | Tablet |
Apple | iPad | 7th Gen | 128 | Space Gray | $534.00 | Tablet |
LG | G | Pad 5 | Black | $277.40 | Tablet | |
Samsung | Galaxy | Tab S4 | Black | $709.39 | Tablet | |
Samsung | Galaxy | Tab A | Black | $70.00 | Tablet | |
Samsung | Galaxy | Tab S5e | Black | $464.00 | Tablet | |
Samsung | Galaxy | Tab S6 | Black | $704.00 | Tablet | |
D-Link | High Speed Router | $0.01 | Broadband | |||
D-Link | Home and Business Phone | $0.01 | Broadband | |||
Sierra | AirLink | GX-450 | Broadband | |||
Sierra | AirLink | ES-450 | Broadband | |||
Inseego | MiFi | 7000 Global LTE | $0.01 | Broadband | ||
Sierra | oMG 2000 | Broadband | ||||
Sierra | oMG 500 | Broadband | ||||
ZTE | CruiseConnect | $180.00 | Broadband | |||
* - Available only as an upgrade |