No. | Document Title | ID | Updated | Views |
---|---|---|---|---|
1 | Undergraduate Committee | 141177 | 2025-07-01 | 474 |
2 | Academic Planning Council | 111637 | 2025-06-26 | 828 |
3 | Executive Committee | 139110 | 2025-06-26 | 482 |
4 | Governance Committee | 111643 | 2025-06-26 | 961 |
5 | Nelson Administrative Services Team | 106180 | 2025-06-05 | 1631 |
6 | Instructional Committee | 141175 | 2025-05-14 | 429 |
7 | Welcoming and Inclusive Nelson (WIN) Committee | 139005 | 2024-09-19 | 734 |
8 | Culture, History, and Environment Certificate Program Committee | 141178 | 2024-09-11 | 460 |
9 | Environmental Professional Programs Committee | 141181 | 2024-09-11 | 431 |
10 | Water Resources Management Program Committee | 141182 | 2024-09-11 | 413 |
11 | Environment and Resources Program Committee | 141180 | 2024-09-11 | 415 |
12 | Energy Analysis and Policy Certificate Program Committee | 141179 | 2024-08-14 | 356 |
13 | NIPP Chapter 5: Committees | 106710 | 2023-10-05 | 1553 |
Not finding what you are looking for? Suggest a new document be created, or try adjusting your search criteria.