No. | Document Title | ID | Updated | Views |
---|---|---|---|---|
21 | ClinicalTrials.gov/CTRP Tab DFD [Campus login required] | 86099 | 2023-05-08 | 3 |
22 | Treatment DFD [Campus login required] | 71797 | 2023-05-08 | 30 |
23 | Eligibility DFD [Campus login required] | 71740 | 2023-05-08 | 25 |
24 | Demographics DFD [Campus login required] | 71602 | 2023-05-08 | 26 |
25 | Generate Subject MRN | 101764 | 2022-12-16 | 383 |
26 | Disease DFD [Campus login required] | 72198 | 2022-12-16 | 13 |
27 | Disease Site | 101823 | 2022-12-02 | 395 |
28 | Level | 101821 | 2022-12-02 | 333 |
29 | Device | 101820 | 2022-12-02 | 299 |
30 | Drugs | 101819 | 2022-12-02 | 322 |
31 | Modalities | 101818 | 2022-12-02 | 326 |
32 | Arm Description | 101817 | 2022-12-02 | 433 |
33 | Arm Code | 101816 | 2022-12-02 | 336 |
34 | Arm | 101815 | 2022-12-02 | 422 |
35 | Step Type | 101814 | 2022-12-02 | 298 |
36 | Step | 101813 | 2022-12-02 | 281 |
37 | Exempt (if applicable) | 101811 | 2022-12-02 | 294 |
38 | Expanded Access Status | 101810 | 2022-12-02 | 302 |
39 | Expanded Access | 101809 | 2022-12-02 | 293 |
40 | IND/IDE: Expiration Date | 101807 | 2022-12-02 | 307 |
Not finding what you are looking for? Suggest a new document be created, or try adjusting your search criteria.