| No. | Document Title | ID | Updated | Views |
|---|---|---|---|---|
| 141 | Sex/Gender | 99310 | 2026-01-15 | 646 |
| 142 | OnCore: Disease/Diagnosis | 102768 | 2026-01-15 | 581 |
| 143 | New Subject DFD [Campus login required] | 122044 | 2026-01-15 | 4 |
| 144 | Disease Site (Treatment Tab) | 101823 | 2026-01-15 | 586 |
| 145 | Level (PC Treatment Tab) | 101821 | 2026-01-15 | 750 |
| 146 | Device (PC Treatment Tab) | 101820 | 2026-01-15 | 467 |
| 147 | Drugs (PC Treatment Tab) | 101819 | 2026-01-15 | 585 |
| 148 | Modalities (PC Treatment Tab) | 101818 | 2026-01-15 | 570 |
| 149 | Arm Description (PC Treatment Tab) | 101817 | 2026-01-15 | 851 |
| 150 | Arm Code (PC Treatment Tab) | 101816 | 2026-01-15 | 770 |
| 151 | Arm (PC Treatment Tab) | 101815 | 2026-01-15 | 753 |
| 152 | Step Type (PC Treatment Tab) | 101814 | 2026-01-15 | 551 |
| 153 | Step (PC Treatment Tab) | 101813 | 2026-01-15 | 703 |
| 154 | Exempt (if applicable) | 101811 | 2026-01-15 | 597 |
| 155 | Expanded Access Status | 101810 | 2026-01-15 | 530 |
| 156 | Expanded Access | 101809 | 2026-01-15 | 630 |
| 157 | IND/IDE: Expiration Date | 101807 | 2026-01-15 | 541 |
| 158 | FDA Approval Date | 101806 | 2026-01-15 | 554 |
| 159 | IND/IDE Submit Date | 101805 | 2026-01-15 | 432 |
| 160 | Grantor | 101804 | 2026-01-15 | 428 |
Not finding what you are looking for? Suggest a new document be created, or try searching again with multiple search terms.

