| No. | Document Title | ID | Updated | Views |
|---|---|---|---|---|
| 141 | OnCore: DFD - Organizational Unit | 117688 | 2026-01-15 | 575 |
| 142 | OnCore: DFD - Department | 23938 | 2026-01-15 | 670 |
| 143 | DFD Annotation | 129500 | 2026-01-15 | 498 |
| 144 | Sequence Number (Subject Console) | 99355 | 2026-01-15 | 1301 |
| 145 | Sex/Gender | 99310 | 2026-01-15 | 659 |
| 146 | OnCore: Disease/Diagnosis | 102768 | 2026-01-15 | 593 |
| 147 | New Subject DFD [Campus login required] | 122044 | 2026-01-15 | 4 |
| 148 | Disease Site (Treatment Tab) | 101823 | 2026-01-15 | 598 |
| 149 | Level (PC Treatment Tab) | 101821 | 2026-01-15 | 770 |
| 150 | Device (PC Treatment Tab) | 101820 | 2026-01-15 | 475 |
| 151 | Drugs (PC Treatment Tab) | 101819 | 2026-01-15 | 601 |
| 152 | Modalities (PC Treatment Tab) | 101818 | 2026-01-15 | 586 |
| 153 | Arm Description (PC Treatment Tab) | 101817 | 2026-01-15 | 876 |
| 154 | Arm Code (PC Treatment Tab) | 101816 | 2026-01-15 | 783 |
| 155 | Arm (PC Treatment Tab) | 101815 | 2026-01-15 | 763 |
| 156 | Step Type (PC Treatment Tab) | 101814 | 2026-01-15 | 565 |
| 157 | Step (PC Treatment Tab) | 101813 | 2026-01-15 | 717 |
| 158 | Exempt (if applicable) | 101811 | 2026-01-15 | 611 |
| 159 | Expanded Access Status | 101810 | 2026-01-15 | 544 |
| 160 | Expanded Access | 101809 | 2026-01-15 | 639 |
Not finding what you are looking for? Suggest a new document be created, or try searching again with multiple search terms.

