Support News
Total: 1818 Displaying: 1541 - 1560
| No. | Title | Posted | Expiration |
|---|---|---|---|
| 1541 | E-mail delivery delays | 2002-04-25 10:17:05 | 2002-04-25 10:17:05 |
| 1542 | DoIT cablemodem outage Friday (04/26, 2-6 AM) | 2002-04-25 10:16:11 | 2002-04-25 10:16:11 |
| 1543 | Research Park network outage 04/25, 6-7 AM | 2002-04-22 08:59:27 | 2002-04-22 08:59:27 |
| 1544 | Brief network interruptions on 4/24, 6-6:10 AM | 2002-04-22 08:55:04 | 2002-04-22 08:55:04 |
| 1545 | NetID and TH tools are turned off Wedn (4/17) morning | 2002-04-16 20:53:09 | 2002-04-16 20:53:09 |
| 1546 | Milwaukee Dial Pool - Cutover 4/12/02 | 2002-04-12 14:36:04 | 2002-04-12 14:36:04 |
| 1547 | Madmail outage (4/12 between 4:30-6:30AM) | 2002-04-11 14:10:34 | 2002-04-11 14:10:34 |
| 1548 | 10-Minute Internet Outage on Friday (6 AM on 04/12) | 2002-04-11 14:02:46 | 2002-04-11 14:02:46 |
| 1549 | Network outage at Research Park (Thursday, 04/11, 6-7AM) | 2002-04-10 04:40:25 | 2002-04-10 04:40:25 |
| 1550 | WISDM outage on Saturday-Sunday (04/06-04/07) | 2002-04-05 14:29:10 | 2002-04-05 14:29:10 |
| 1551 | Clarify upgrade weekend procedures (II) | 2002-04-05 09:45:24 | 2002-04-05 09:45:24 |
| 1552 | Clarify outage (04/05@5PM to 04/08@8AM) | 2002-04-05 05:44:37 | 2002-04-05 05:44:37 |
| 1553 | WAF outage on Tuesday (04/02, 11:30 PM) | 2002-04-02 03:16:51 | 2002-04-02 03:16:51 |
| 1554 | Mid-Plains DSL Brief outages (03/27-28, 6-7AM) | 2002-03-26 05:22:43 | 2002-03-26 05:22:43 |
| 1555 | ACD Upgrade Tuesday Morning | 2002-03-25 10:31:17 | 2002-03-25 10:31:17 |
| 1556 | Clarify upgrade weekend procedures | 2002-03-22 09:45:24 | 2002-03-22 09:45:24 |
| 1557 | Clarify upgrade weekend procedures | 2002-03-22 09:45:24 | 2002-03-22 09:45:24 |
| 1558 | Help Online outage (03/22 through 03/25) | 2002-03-22 09:09:36 | 2002-03-22 09:09:36 |
| 1559 | InfoAccess Outage on Sunday (03/24 6AM-4PM) | 2002-03-22 03:48:16 | 2002-03-22 03:48:16 |
| 1560 | Usenet News outage on Tuesday (03/26, noon to 2 PM) | 2002-03-19 03:21:06 | 2002-03-19 03:21:06 |

